Главная - Статистика выступлений футбольного клуба Днепр Днепропетровск
Статистика выступлений футбольного клуба Днепр Днепропетровск
Год | Лига | И | В | Н | П | М | О | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Сталь» | 99 | 35 | 24 | 40 | 171-204 | |||
1937 | Группа «Г» СССР | 11 | 3 | 4 | 4 | 20-27 | 21 | 9 |
1939 | Группа «Б» СССР | 22 | 6 | 7 | 9 | 27-37 | 19 | 15 |
1946 | Вторая группа СССР, Южная подгруппа | 24 | 4 | 2 | 18 | 29-76 | 10 | 12 |
1947 | Вторая группа СССР, Украина | 24 | 11 | 8 | 5 | 55-35 | 30 | 4 |
1948 | Вторая группа СССР, УССР, Подгруппа А | 14 | 9 | 2 | 3 | 34-24 | 20 | 2 |
1948 | Вторая группа СССР, УССР, Финал | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 5 | 2 |
«Металлург» | 302 | 124 | 64 | 114 | 452-435 | |||
1949 | Вторая группа СССР, УССР | 34 | 16 | 4 | 14 | 55-58 | 36 | 9 |
1953 | Класс «Б", СССР | 14 | 2 | 2 | 10 | 14-35 | 6 | 8 |
1953 | Класс "Б», СССР, финал (22-24 места) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 4 | 22 |
1954 | Класс «Б» СССР, 3 зона | 22 | 8 | 9 | 5 | 30-27 | 25 | 4 |
1955 | Класс «Б» СССР, 2 зона | 30 | 14 | 2 | 14 | 53-47 | 30 | 10 |
1956 | Класс «Б» СССР, 2 зона | 34 | 10 | 9 | 15 | 40-58 | 29 | 14 |
1957 | Класс «Б» СССР, 1 зона | 34 | 17 | 8 | 9 | 65-43 | 42 | 4 |
1958 | Класс «Б» СССР, 1 зона | 30 | 14 | 5 | 11 | 52-45 | 33 | 9 |
1959 | Класс «Б» СССР, 1 зона | 28 | 14 | 6 | 8 | 47-37 | 34 | 4 |
1960 | Класс «Б» СССР, УССР, 2 зона | 36 | 14 | 9 | 13 | 53-44 | 37 | 8 |
1961 | Класс «Б» СССР, УССР, 2 зона | 36 | 11 | 10 | 15 | 35-40 | 32 | 14 |
1961 | Класс «Б» СССР, УССР, стыковые матчи | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 4 | 27 |
38 | 13 | 10 | 15 | 38-41 | ||||
«Днепр» | 1685 | 769 | 461 | 455 | 2284-1684 | |||
1962 | Класс «Б» СССР, УССР, 3 зона | 24 | 7 | 12 | 5 | 35-29 | 26 | 6 |
1962 | Класс «Б» СССР, УССР, 3 зона, 7-17 места | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-10 | 11 | 11 |
1963 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа | 34 | 13 | 10 | 11 | 36-34 | 36 | 8 |
1964 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа | 26 | 8 | 8 | 10 | 25-28 | 24 | 10 |
1964 | Вторая группа «А» СССР, 15-27 места | 12 | 4 | 3 | 5 | 10-13 | 11 | 22 |
1965 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа | 30 | 13 | 10 | 7 | 31-23 | 36 | 5 |
1965 | Вторая группа «А» СССР, 1-16 места | 16 | 6 | 5 | 5 | 15-15 | 17 | 8 |
1966 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа | 34 | 11 | 12 | 11 | 33-27 | 34 | 8 |
1967 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа | 38 | 18 | 10 | 10 | 49-36 | 46 | 4 |
1968 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа | 40 | 19 | 16 | 5 | 50-27 | 54 | 3 |
1969 | Вторая группа «А» СССР, 3 подгруппа | 42 | 24 | 9 | 9 | 73-39 | 57 | 1 |
1969 | Вторая группа «А» СССР, 3 подгруппа | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | 2 |
1970 | Первая группа «А» СССР | 42 | 26 | 9 | 7 | 58-25 | 61 | 3 |
1971 | Первая лига СССР | 42 | 27 | 9 | 6 | 83-30 | 63 | 1 |
1972 | Высшая лига СССР | 30 | 12 | 10 | 8 | 37-37 | 34 | 6 |
1973 | Высшая лига СССР | 30 | 9 | 9(8+1) | 12 | 36-40 | 26 | 8 |
1974 | Высшая лига СССР | 30 | 9 | 11 | 10 | 31-39 | 29 | 10 |
1975 | Высшая лига СССР | 30 | 10 | 11 | 9 | 33-30 | 31 | 7 |
1976 (весна) | Высшая лига СССР | 15 | 6 | 2 | 7 | 18-18 | 14 | 11 |
1976 (осень) | Высшая лига СССР | 15 | 6 | 2 | 7 | 12-17 | 14 | 13 |
1977 | Высшая лига СССР | 30 | 9 | 9 | 12 | 24-31 | 27 | 12 |
1978 | Высшая лига СССР | 30 | 9 | 3 | 18 | 25-39 | 21 | 16 |
1979 | Первая лига СССР | 46 | 16 | 14 | 16 | 57-60 | 44 | 17 |
1980 | Первая лига СССР | 46 | 27 | 8 | 11 | 60-47 | 62 | 2 |
1981 | Высшая лига СССР | 34 | 12 | 8 | 14 | 42-53 | 32 | 8 |
1982 | Высшая лига СССР | 34 | 11 | 12 | 11 | 34-38 | 32 | 9 |
1983 | Высшая лига СССР | 34 | 22 | 5 | 7 | 63-36 | 49 | 1 |
1984 | Высшая лига СССР | 34 | 17 | 8 | 9 | 54-40 | 42 | 3 |
1985 | Высшая лига СССР | 34 | 16 | 11 | 7 | 71-41 | 42 | 3 |
1986 | Высшая лига СССР | 30 | 8 | 12 | 10 | 41-41 | 28 | 11 |
1987 | Высшая лига СССР | 30 | 15 | 9 | 6 | 42-22 | 39 | 2 |
1988 | Высшая лига СССР | 30 | 18 | 10 | 2 | 49-23 | 46 | 1 |
1989 | Высшая лига СССР | 30 | 18 | 6 | 6 | 47-27 | 42 | 2 |
1990 | Высшая лига СССР | 24 | 11 | 6 | 7 | 39-26 | 28 | 6 |
1991 | Высшая лига СССР | 30 | 9 | 10 | 11 | 31-36 | 28 | 9 |
Высшая лига СССР | 554 | 227 | 154 | 173 | 729-634 | 608 | ||
1992 | Высшая лига Украины, 2 подгруппа | 18 | 10 | 3 | 5 | 26-15 | 23 | 2 |
1992 | Высшая лига Украины, 3-4 места | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2 | 3 |
1992/1993 | Высшая лига Украины | 30 | 18 | 8 | 4 | 51-20 | 44 | 2 |
1993/1994 | Высшая лига Украины | 34 | 16 | 9 | 9 | 53-35 | 41 | 4 |
1994/1995 | Высшая лига Украины | 34 | 19 | 8 | 7 | 60-33 | 65 | 3 |
1995/1996 | Высшая лига Украины | 34 | 19 | 6 | 9 | 65-34 | 63 | 3 |
1996/1997 | Высшая лига Украины | 30 | 14 | 13 | 3 | 48-19 | 55 | 4 |
1997/1998 | Высшая лига Украины | 30 | 17 | 4 | 9 | 47-27 | 55 | 4 |
1998/1999 | Высшая лига Украины | 30 | 9 | 5 | 16 | 28-46 | 32 | 12 |
1999/2000 | Высшая лига Украины | 30 | 8 | 9 | 13 | 26-52 | 33 | 11 |
2000/2001 | Высшая лига Украины | 26 | 17 | 4 | 5 | 37-18 | 55 | 3 |
2001/2002 | Высшая лига Украины | 26 | 11 | 7 | 8 | 30-20 | 40 | 6 |
2002/2003 | Высшая лига Украины | 30 | 18 | 5 | 7 | 48-27 | 59 | 4 |
2003/2004 | Высшая лига Украины | 30 | 16 | 9 | 5 | 44-23 | 57 | 3 |
2004/2005 | Высшая лига Украины | 30 | 13 | 9 | 8 | 38-34 | 48 | 4 |
2005/2006 | Высшая лига Украины | 30 | 11 | 10 | 9 | 33-23 | 43 | 6 |
2006/2007 | Высшая лига Украины | 30 | 11 | 14 | 5 | 32-24 | 47 | 4 |
2007/2008 | Высшая лига Украины | 30 | 18 | 5 | 7 | 40-27 | 59 | 4 |
2008/2009 | Премьер-лига Украины | 30 | 13 | 9 | 8 | 34-25 | 48 | 6 |
2009/2010 | Премьер-лига Украины | 30 | 15 | 9 | 6 | 48-25 | 54 | 4 |
2010/2011 | Премьер-лига Украины | 30 | 16 | 9 | 5 | 46-20 | 57 | 4 |
2011/2012 | Премьер-лига Украины | 30 | 15 | 7 | 8 | 52-35 | 52 | 4 |
2012/2013 | Премьер-лига Украины | 23 | 13 | 6 | 4 | 38-18 | 45 | 4 |
Премьер-лига Украины | 644 | 318 | 167 | 159 | 926-602 | |||
ИТОГО | 2086 | 928 | 549 | 609 | 2907-2321 |
Навигация
2014 - Фан сайт футбольного клуба Днепр Днепропетровск